Sulake- ja kaapelitaulukko
Pienin kaapelin poikkipinta (mm²), jolla gG-sulake tai johdonsuojakatkaisija suojaa kaapelia ylikuormitukselta.
Tulppasulake gG (DII/DIII) · IEC/EN 60269-3
| Tulppasulake gG (DII/DIII) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 A | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 4 A | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 6 A | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 10 A | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 16 A | 4 mm² | 4 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 20 A | 4 mm² | 6 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² |
| 25 A | 6 mm² | 6 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| 35 A | 10 mm² | 16 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 50 A | 25 mm² | 25 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 10 mm² |
| 63 A | 35 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 16 mm² |
Lukutapa: esim. 25 A suojalaitteen riville sarakkeessa C lukee "4 mm²" → kyseisellä 25 A suojalaitteella tarvitaan vähintään 4 mm² kuparikaapeli pinta-asennuksessa (PVC). Isompaa kokoa saa aina käyttää.
Huom: taulukko ottaa huomioon vain ylikuormitussuojan (I₂ ≤ 1,45 · Iz). Tarkista lisäksi jännitteenalenema, oikosulkuvirta sekä mahdolliset korjauskertoimet (lämpötila, ryhmitys) omilta sivuiltaan. Johdonsuojan kirjain (B/C/D) vaikuttaa oikosulkusuojaukseen, ei ylikuormitusehtoon.
"–" = poikkipintaa ei taulukossa / tarvitaan yli 300 mm².
Kuormitettavuuslaskuri— huomioi lämpötila- ja ryhmityskertoimet ja tee käänteishaku sulakkeesta.→